Химическая продукция - Флокулянты

Полиакриламид ДП9-8177
Продукт для повышения нефтеотдачи Физико - химические характеристики полиакриламида ДП9-8177
| 1 | Характеристическая вязкость, дл/г, не более | 14,0 |
| 2 | Степень гидролиза, мол%, не более | 7 |
| 3 | Молекулярная масса, млн, не более | 8,0 |
| 4 | Время растворения, мин, не более | 120 |
| 5 | Нерастворимый остаток, мас%, не более | 0,7 |
| 6 | Критическая концентрация гелеобразования, мас%, не более | 0,35 |
| 7 | Время гелеобразования, час, не менее | 20 | 8 | Условия гелеобразования |
| концентрация полимера, мас% | 0,5 | |
| концентрация сшивателя, мас% | 0,05 | |
| суммарная минерализация воды, г/л | 15 | |
| 9 | Реологические характеристики | |
| - вязкость 0,5% раствора при скорости сдвига 6 1/сек, сП, не менее | 6 | |
| - вязкость 0,5% раствора при скорости сдвига 60 1/сек, сП, не менее | 5 | |
| 10 | Остаточный фактор сопротивления, не менее | 1500 - 2000 |

- Защита от абразивного износа
- Конвейерные ленты SAVA
- Механические соединения для транспортерной ленты
- Гидроциклоны
- Резиновые трубопроводы
- Термопластичный полиуретан(Десмопан)
- Гидроизоляция и антикоррозийная защита
- Вентиляторы для промышленных печей
- Химическая продукция
- Конвейерные полимерные ролики серии Опенгеймер-Т
